UNITÁ DI FORATURA
Ima Tecno progetta e realizza diverse tipologie di unità di foratura facilmente adattabili alle diverse esigenze costruttive.
Costituite da albero mandrino, cilindro di blocco e sblocco utensile e trasmissione di potenza, le unità di foratura possono essere configurate con diverse tipologie di attacco utensile e diverse tipologie di servomotore.
| Descrizione - Dati | 10400A340 | 10400A350 | 10500A260/270 | 10400A210 |
10400A230 |
||
| Dimensioni massime senza motore | 195 x 445 x 660 mm | 275 x 570 x 870 mm | ∅c 140 / 205 x 435 mm | ∅c 222 / 278 x 545 mm | |||
| Velocità massima | 3.000 rpm | 2.500 rpm | 3.000 rpm | 8.000 rpm | |||
| Interfaccia utensile | ISO 40 / HSK C63 (manuale) | ISO 50 / HSK C80 (manuale) | ISO 40 | ||||
| Coppia | max 130 Nm | max 375 Nm | max 120 Nm | ||||
| Sbloccaggio porta utensile | Pistone pneumatico integrato | Pistone pneumatico esterno | Pistone pneumatico integrato | ||||
| Monitoraggio cambio utensile | Sensori PNP | - | Sensone analogico | ||||
| Lubrificazione cuscinetti | Grasso a vita | ||||||
| Motore | Tutti - Fornitura del cliente | ||||||
| Transmissione | Radiale (puleggia e cinghia) | Coassiale esterno | |||||
| Protezione frontale | Aria 0,2 Mpa | ||||||
| Passaggio refrigerante in asse | Predisposto per giunto rotante 25 l/min (opzionale) | ||||||
| Refrigerante esterno | 1 ugello | 4 ugelli (opzionale) | |||||
| Lavorazione | Utensile | ||||||
| Foratura | HSS | ∅ min. 5 mm - max 25 mm | ∅ min. 5 mm - max 35 mm | ∅ min. 5 mm - max 50 mm | ∅ min. 5 mm - max 25 mm | ∅ min. 5 mm - max 35 mm | |
| Metallo duro | ∅ min. 6 mm - max 15 mm | ∅ min. 5 mm - max 25 mm | ∅ min. 5 mm - max 40 mm | ∅ min. 6 mm - max 15 mm | ∅ min. 6 mm - max 15 mm | ||
| Inserti Corondrill 880 | ∅ min. 25 mm - max 30 mm | ∅ min. 25 mm - max 40 mm | ∅ min. 25 mm - max 60 mm | ∅ min. 25 mm - max 30 mm | ∅ min. 25 mm - max 30 mm | ||
